機能概要
「売上ダウンロード App」をインストールすると、売上にまつわるデータをCSVにてダウンロードすることができます。サービス利用料や、BASEかんたん決済手数料についても確認することができます。経理処理や売上残高の管理、利益の分析などにご利用ください。
売上データのダウンロード
STEP1: 対象期間の選定
データを抽出したい期間を選択してください。抽出対象期間は、ショップ開設日時から、抽出日の前日になります。
STEP2: 抽出開始
期間の選択後、集計を開始するボタンを押してください。抽出には時間がかかります。
STEP3: CSVダウンロード
抽出が完了すると、登録メールアドレスにお知らせが届きます。ダウンロード画面に遷移して、ダウンロードボタンを押してください。
出力CSVには、以下のものがあります。
売上
発送済みの売上データです。対象期間に発送済みの売上のみ出力されます。
対象期間内に売上データがない場合は、空のCSVが出力されます。
発送日時 | 商品を発送した日時です。 |
---|---|
注文ID | 「BASE」のシステム上で自動的に付番される注文ID(半角数字)です。 |
決済方法 | 購入者が利用した決済方法です。 |
注文日時 | 注文日です。 |
軽減税率分総額(税込) | 注文のうち、軽減税率分に相当する金額です。 |
通常税率分総額(税込) | 注文のうち、通常税率分に相当する金額です。 |
送料(税込) | 送料です。 |
小計(税込) | 割引前の金額です。 |
ショップコイン利用分 | 注文のうち、ショップコインで割り引かれた金額です。 |
店舗発行クーポン | 注文のうち、店舗発行クーポンで割り引かれた金額です。 |
BASE負担クーポン | 注文のうち、「BASE」負担クーポンで割り引かれた金額です。 |
購入者支払金額合計 | 購入者が実際に支払った金額です。 |
手数料算出対象合計 | 手数料の算出時に、元になる金額です。購入者支払金額合計に「BASE」負担クーポンを加算した金額になります。 |
伝票番号 | 発送時の伝票番号です。 |
ヤマトかんたん発送利用分 | ヤマトかんたん発送の送料です。 |
決済手数料 | 決済にかかる手数料です。 |
サービス手数料 | サービスのご利用にかかる手数料です。 |
売上残高計上額 | 実際に売上残高に計上される金額です。 |
メモ | 注文メモです。 |
振込申請
振り込み申請済みの振込申請のデータです。
対象期間内に売上データがない場合は、空のCSVが出力されます。
申請日 | 振込申請の申請日です。 |
---|---|
お支払日 | 振り込みを実行した日です。 |
振込申請額 | 実際に売上残高から差し引かれた金額です。 |
振込手数料 | 振り込みにかかる手数料です。 |
事務手数料 | 事務手数料です。 |
お急ぎ振込手数料 | お急ぎ振り込みご利用時の手数料です。 |
実振込額 | 実際に銀行に振り込まれた金額です。 |
入出金履歴
入出金履歴のデータです。
対象期間内に売上データがない場合は空のCSVが出力されます。
入金日時 | 売上残高に計上された日時です。 |
---|---|
項目名 | 計上された金額の種類です。 |
金額 | 計上された金額です。 |
残高 | 計上後の売上残高です。 |
費用
有料Appsやテンプレートの購入費用のデータです。対象期間内に決済されたものが出力されます。決済データがない場合は、CSV自体が出力されません。
支払日 | 支払いをおこなった日です。 |
---|---|
項目 | 支払いの内容です。 |
金額 | 支払金額です。 |